1、日制高精密丝杆导轨,机械刚性强,使用寿命长,具有超高精度的定位精度与长期运行的精度稳定性;
2、整机采用仪用大理石平台与整机下沉式设计,具有极好的运行平稳性;
3、机构尺寸优化缩小,提高厂房利用率;
4、采用DD马达驱动16工位PP吸嘴,实现高精度,高速度以及高稳定的编带需求;
5、可用橡胶或电木等不同吸嘴进行取料;
6、机器可跟据需求搭载材料AOI系统,实现编带前及编带后对材料进行外观检测;
7、上料机构建有两个晶园料盒进行上料,实现全自动作业,减少人工参与;
8、适用于Max 8inch 铁环上下片之产品蓝膜编带需求,可跟据客户要求采用铁环或扩晶环进行上料;
9、方便易用的软件用户操作界面;
10、可连接MES系统管理;
机台规格
序号[No.] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
1 | Wafer-Table X、Y、θ 工作行程 | 360mm、560mm、±15° |
2 | X、Y、θ 运动分辨率 | 0.5um、0.5um、0.0003° |
3 | X、Y、Z重复定位精度 | ≤5 um |
4 | X、Y垂直度 | ≤8um @ 150mm |
5 | PP吸嘴定位精度 | ≤5 arc-sec |
6 | Wafer-Table 作业适用之晶圆或材料上片环尺寸 | Max : 8寸铁环 或 7寸扩晶环,作业范围6“ |
7 | 可吸取芯片尺寸范围 | 20mil ~ 200 mil超出此范围需要与我协商订制; |
8 | 扫描CCD | 130万像素,黑白相机 0.7-4.5X手动变倍镜头 |
9 | 相机视野 | 7mm x 5.5mm @1X倍率 |
10 | 适用载带 | Max 16mm 需要与我司业务人员联系确定; |
1、Prober&Tester整合一体机设计,具有业界领先的测试速度与精度;
2、日制高精密丝杆导轨,品质稳定,磨损少,机械刚性强,运行平稳;
3、机构尺寸优化缩小,提高厂房利用率;
4、电性测量&光测量整合测试,具有极高的静态精度与动态精度;
5、自主研发的实量称得式主动电极寻边器,能有效的控制好每次测试时探针与芯片电极之接触力度,保证针痕的一致性;
6、自主倒装收光结构,具有更高的光学灵敏度与精度,适用于Max.4inch之Mini-LED芯片、常规倒装芯片、CSP芯片测试;
7、配置多档滤光片,以适用于不同亮度之芯片测试要求。
机台规格
项目[Items] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
机构基本规格 | 供电电源 | AC-220V 50/60Hz |
最大功率 | 1 Kw | |
气源 | 3-5 Bar | |
机台尺寸 | 850[M] X 1110[L] X 1350[H] | |
整机重量 | 720 kg | |
X-Y-Z轴 | 运动分辫率 | 0.5 um |
重复精度 | ≤5um | |
θ轴 | 运动分辨率 | 0.0036° |
重复精度 | ≤0.1° Over 30° | |
最大旋转角度 | ±20°[MAX] | |
机器视觉 | 相机 | CMOS [黑自] *Mono |
相机光源 | 同轴光、环光系统洞节亮度 *coaxial & Ring Light,Control brightness | |
相机分辨率 | 1280 X 1024 Pixels | |
扫描镜头 | 2x远心镜头 *2x Telentric Lens | |
相机视野 | 6.48mm x 4.8mm [*Max] | |
观察CCD&镜头 | 1.3M Pixl彩色相机,4 X远心镜头 | |
相机视野 | 2.8mm x 2.2mm [*Max] | |
其他项 | 量大支持晶圆芯片数量 | 1KK Pcs |
扫描速度 | ≥400k/5min [@ Dieszie ≤ 20mil] | |
适用芯片尺寸范围 | 3mil ~ 50mil @ Pad Size ≥ 20um | |
积分球尺寸 | 2寸、1.5寸、 1寸[可选] |
测试仪规格
项目[Items] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
电测规格 | 测试输出电压 | 0- 24V Accuracy: 0.1% +/- 5mV |
输出电流 | 0.1uA - 1000mA Accuracy: ≤ 0.5% | |
输出源稳定时间 | uA: ≤5ms mA:≤2ms | |
测量精度 | ≤0.05% | |
Vr 电压范围 | 0- 24V [*Option: 0-150V] | |
光测规格 | 光谱义被长范围 | 360-850nm 可选配光谱仪以适用于红外或紫外之产品 |
波长测试精度 | ±0.5 nm | |
亮度范国 | 0-30000 mcd | |
亮度静态测量精度 | ±0.5% | |
ESD规格[可选配部件] | 人体模式 | 4 KV |
机械模式 | 800V |
无蓝光危害,高品质LED芯片,光线柔和,健康灯具不伤眼;
纹波电流严格控制,灯具无频闪,隔离型恒流电源,安全可靠;
防眩光UGR<19,特殊设计漫反射光栅,保护青少年视力;
显色指数≥95,还原生活真实色彩,专为教室设计,视觉体验更加舒适;
产品认证齐全,符合最新国家标准。